摩托车制造商(A股)
700504.TI · 成分股 5 只 · 数据日 2026-11-20 · 上涨 1 / 下跌 8
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 603766 | 隆鑫通用 | +0.18% |
| 603129 | 春风动力 | -0.79% |
| 000913 | 钱江摩托 | -2.50% |
| 689009 | 九号公司 | -2.83% |
| 603529 | 爱玛科技 | -2.86% |
| 301345 | 涛涛车业 | -4.90% |
| 600099 | 林海股份 | -5.30% |
| 603787 | 新日股份 | -5.75% |
| 920058 | 华洋赛车 | -6.20% |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。